法定定期健診コース
法定定期健診コース
労働安全衛生規則にもとづく採用時および定期の健康診断です。
区分 | 法定 | 項目 | Aコース | Bコース | Cコース | |
---|---|---|---|---|---|---|
問 診 | ○ | 既往歴と業務歴 | ○ | ○ | ○ | |
○ | 自覚症状と他覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定 | ○ | 身長測定 | ○ | ○ | ○ | |
○ | 体重測定 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査 | ○ | 糖 | ○ | ○ | ○ | |
○ | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ||
ウロビリ | ○ | ○ | ○ | |||
潜血 | ○ | ○ | ○ | |||
X線撮影 | ○ | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | 心電図検査 | ○ | ○ | ||
血液検査 | ○ | 肝機能 | GOT | ○ | ||
○ | GPT | ○ | ||||
○ | γ-GTP | ○ | ||||
○ | 高脂血症 | LDLコレステロール | ○ | |||
○ | HDLコレステロール | ○ | ||||
○ | 中性脂肪 | ○ | ||||
○ | 糖尿 | 血糖 | ○ | |||
貧血 | 白血球数 | ○ | ||||
○ | 赤血球数 | ○ | ||||
○ | ヘモグロビン | ○ | ||||
ヘマトクリット | ○ | |||||
12,000円 | 6,000円 | 7,500円 |
・問診のみ 3,000 円
・診断書は、別途3,000円かかります。
・問診+胸部X線 4,500 円
●定期健康診断
労働安全衛生法に基づいて、事業者に義務づけられている健康診断です。
平成20年4月より改正となった、腹囲(内臓脂肪)・LDLコレステロール(悪玉コレステロール)も取り入れた健康診断で、働く人の健康状態を継続的に把握し、生活習慣病を予防することを目的としています。
Aコース → 法定定期健康診断に最適です。(40歳以上の方へのお勧めコースです。)
Bコース → 法定定期健康診断簡易に最適です。(40歳未満の方へのお勧めコースです。)
Cコース → 法定定期健康診断簡易に「心電図」をプラスしたコースです。
★検査内容は、他にもございます。ご相談ください。
●詳しくは担当窓口へ
03-3370-2351(受付)